Goethe-Gymnasium Freiburg | Versetzungsordnung für Gymnasien | ||||||||
Übersicht über die Ausgleichsmöglichkeiten bei nicht ausreichenden Leistungen | |||||||||
Noten schlechter als 4 | möglicher Ausgleich | ||||||||
Kernfächer | maßgebliche Fächer (nur die beste Note aus Mu, Sp, BK) | Kernfächer | maßgebliche Fächer | ||||||
6 | kein Ausgleich möglich | ||||||||
5 | 3 | ||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
oder 2 | 3 | 3 | |||||||
5 | 6 | 2 | 1 | ||||||
oder 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | 2 | ||||||||
oder | 3 | 3 | |||||||
5 | 3 | ||||||||
5 | 5 | 2 | 2 | ||||||
oder | 2 | 3 | 3 | ||||||
oder | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
5 | 6 | 2 | 1 | ||||||
oder | 3 | 3 | 1 | ||||||
oder | 2 | 2 | 2 | ||||||
oder | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
6 | 6 | 1 | 1 | ||||||
oder | 1 | 2 | 2 | ||||||
oder | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Kernfächer im math.-nat. Zug:
Deutsch Mathematik Englisch Französisch bzw. Latein NWT |
Kernfächer im sprachlichen Zug:
Deutsch Mathematik Englisch Französisch bzw. Latein Spanisch |
Goethe-Gymnasium Freiburg
Mitten in der Stadt, nahe am Menschen